エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的としたプログラムである、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
- HOME
- コピー機ラインナップ
- カラー複合機一覧
- imageRUNNER ADVANCE C5000シリーズ本体仕様
imageRUNNER ADVANCE C5560F III/C5550F III/C5540F III/C5535F III
本体商品構成
iR-ADV C5560F III |
iR-ADV C5550F III |
iR-ADV C5540F III |
iR-ADV C5535F III |
|
---|---|---|---|---|
COPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
SCAN | ○ | ○ | ○ | ○ |
FAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
BOX | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADVANCED BOX | ○ | ○ | ○ | ○ |
MEAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADF | 両面同時読み取り | |||
自動両面 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Network | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD | ○ | ○ | ○ | ○ |
基本仕様/コピー機能
名称 | iR-ADV C5560F III |
iR-ADV C5550F III |
iR-ADV C5540F III |
iR-ADV C5535F III |
|
---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||
カラー対応 | フルカラー | ||||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||
書き込み解像度 | 9600dpi相当×1200dpi | ||||
階調 | 256階調 | ||||
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | ||||
複写サイズ | 用紙サイズ | 305mm×457mm(12×18)※1、320mm×450mm(SRA3)※2、A3※1、B4※1、A4、A4R※1、B5、B5R※1、A5、A5R、ユーザー設定サイズ※3(98×139.7~320×457.2mm)、フリーサイズ※2(98× 139.7~320×457.2mm)、はがき※2、往復はがき※2、4面はがき※2、封筒(角形2号※1、洋形長3号、長形3号) |
|||
画像欠け幅 | 先端:4mm、左右各:2.5mm、後端:2.5mm | ||||
用紙坪量 | カセット、デッキ:52~256g/m²、手差し:52~300g/m² | ||||
ウォーム アップタイム※4 |
主電源 立ち上げ時 |
主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:10秒以下(室温20度)※5 | |||
主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度) | 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:32秒以下(室温20度) | ||||
スリープモード からの立ち上げ時 |
10秒以下(室温20度) | ||||
ファーストコピータイム (室温20~30度) |
モノクロ:2.9秒 カラー:4.5秒 |
モノクロ:3.5秒 カラー:5.2秒 |
モノクロ:4.1秒 カラー:6.1秒 |
モノクロ:4.9秒 カラー:7.4秒 |
|
連続複写速度 | A3 | カラー・モノクロ共:32枚/分 | カラー・モノクロ共:27枚/分 | カラー・モノクロ共:22枚/分 | カラー・モノクロ共:18枚/分 |
B4 | カラー・モノクロ共:34枚/分 | カラー・モノクロ共:29枚/分 | カラー・モノクロ共:23枚/分 | カラー・モノクロ共:21枚/分 | |
A4 | カラー・モノクロ共:60枚/分 | カラー・モノクロ共:50枚/分 | カラー・モノクロ共:40枚/分 | カラー・モノクロ共:35枚/分 | |
B5 | カラー・モノクロ共:60枚/分 | カラー・モノクロ共:50枚/分 | カラー・モノクロ共:40枚/分 | カラー・モノクロ共:35枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25 | |||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | ||||
給紙方式/給紙容量(64g/m²) | カセット | 640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットペディスタル・AM1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットペディスタル・A1) |
|||
手差し | 120枚 | ||||
デッキ | 3,000枚(ペーパーデッキユニット・F1) | ||||
連続複写枚数 | 999枚 | ||||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz | ||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||
エネルギー消費効率 (複合機)※6 |
161kW/年(区分名:b) | 130kW/年(区分名:b) | 106kW/年(区分名:a) | 86kWh/年(区分名:a) | |
標準消費電力量(TEC) | 2.9kWh | 2.4kWh | 1.9kWh | 1.6kWh | |
大きさ(ADFを含む) | 620mm(幅)×742mm(奥行)×950mm(高さ)※7 | ||||
質量(ADFを含む) | 約143kg | ||||
機械占有寸法(ADFを含む) | 980mm(幅)×742mm(奥行) | ||||
メモリー容量 | RAM:4GB、HDD:標準:250GB、最大:1TB |
- ※1カセット1は非対応。
- ※2手差しトレイのみ給紙可能。
- ※31段目給紙カセットは98×148mm~297×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは98×182mm~304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- ※4使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- ※5使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- ※6省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
- ※7オプションの2段カセットペディスタル・AM1/大容量カセットペディスタル・A1を装着時の高さは1,201mmです。
自動原稿送り装置の仕様(標準装備)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R | |||
原稿坪量 | 片面原稿:モノクロ 38~157g/m²、カラー 64~157g/m² 両面原稿:モノクロ 50~157g/m²、カラー 64~157g/m² |
||||
原稿の収容可能枚数 | 150枚(80g/m²) | ||||
原稿読取速度(A4ヨコ) | 片面読取 | モノクロ/カラー共:80ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ/カラー:80/60ページ/分(600dpi×600dpi) |
|||
両面同時 読取 |
モノクロ/カラー共:160ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ/カラー:150/80ページ/分(600dpi×600dpi) |
アドバンスドボックスの仕様(標準装備)
ディスク容量 | 標準:16GB、最大:480GB |
---|---|
最大パス長 | 256文字(半角/全角共) |
一階層の最大ファイル数 | 1,000個(フォルダーを含む) |
最大ファイル数 | 10万個(フォルダーを含む) |
1ファイルの最大サイズ | 2GB |
最大同時接続クライアント数 | SMB:64、WebDAV:3 |
クライアントOS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/ Windows®10 |
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10 /Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2、Mac OS X(10.6.8以降) |
|
内蔵フォント | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
画像欠け幅 |
定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)LIPS V拡張キット・BE1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS IIII、LIPS III+) | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSO) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10 /Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server 2012/Windows®Server2012 R2 |
|
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Dutch、Swiss、Symbol | |
その他 | ラインプリンタ、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
|
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
PSプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)PS拡張キット・BE1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3™ | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | ドライバー | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2、Mac OS X(10.6.8以降) |
PPD | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10、Mac OS 9(9.1以降)/Mac OS X(10.3.9以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 用紙の端から上下左右の余白4mm |
imagePASS-P1の仕様(オプション)
名称 | imagePASS-P1 | |
---|---|---|
形式 | 外付型(本体背面に取り付け) | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | Adobe®PostScript®3™ | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPR/Port 9100/SNMP/IPP/HTTP/HTTPs/SMB/FTP)/DNS | |
対応OS | ドライバー | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2、Mac OS X(10.7、10.8、10.9、10.10、10.11) |
内蔵フォント | 和文 | 明朝(リュウミンライト-KL)、ゴシック体(中ゴシックBBB) |
欧文 | 138書体 | |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2、USB3.0×2、USB2.0×4 | |
大きさ/質量 | 285mm(幅)×93mm(奥行)×295mm(高さ)/約5.0kg |
プルスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
75、150、200、300、400、600dpi(75~600dpiまで1dpi単位の設定可能) |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10 /Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server 2012/Windows®Server2012 R2 |
ドライバー | TWAIN準拠/WIA準拠 |
画像モード | モノクロ/カラー自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレイスケール |
プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、 200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
|
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi) |
カラー:80枚/分、モノクロ:80枚/分 | |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
対応プロトコル | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV、SMTP | |
対応OS/アプリケーション | SMB | Windows Vista®SP2/Windows®7/Windows®8/ Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008 /Windows®Server2008 R2 SP1/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2、Mac OS X 10.9/10.10/10.11、 Red Hat Linux 9 |
FTP | Windows Vista®SP2/Windows®Server2008 SP2/Windows® Server2008 R2 SP1:Internet Information Services 7.0/ Windows®7:Internet Information Services 7.5/Windows®8/ Windows®Server2012:Internet Information Services 8.0/ Windows®8.1/Windows®Server2012 R2:Internet Information Services 8.5/Windows®10:Internet Information Services 10.0、Mac OS X 10.9/10.10/10.11、Solaris 10、Red Hat Linux 9 |
|
WebDAV | Windows Vista®SP2/Windows®Server2008 SP1/Windows® Server2008 R2 SP1:Internet Information Services 7.0/ Windows®7:Internet Information Services 7.5/Windows®8/ Windows®Server2012:Internet Information Services 8.0/ Windows®8.1/Windows®Server2012 R2:Internet Information Services 8.5/Windows®10:Internet Information Services 10.0、Mac OS X Server 10.9/10.10/10.11、Solaris 10、Red Hat Linux 9 |
|
SMTP | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.4 | |
出力フォーマット | シングルページ | TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)※1 |
マルチページ | TIFF(MMR)/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)※1 | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 |
- ※1 オプションが必要です。
スーパーG3FAX機能の仕様(オプション)
適用回線※1 | 加入電話回線網、ファクシミリ通信網(Fネット) | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | 8ドット/mm×3.85ライン/mm |
ファインモード | 8ドット/mm×7.7ライン/mm | |
スーパーファインモード | 8ドット/mm×15.4ライン/mm | |
ウルトラファインモード | 16ドット/mm×15.4ライン/mm | |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | SuperG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3 | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R | |
電送時間 | JBIG:約2.6秒 | |
FAXドライバー | インターフェース | USB2.0High-Speed、 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/ Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008/ Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2、Mac OS X(10.6.8以降) |
- ※1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
- ※2 B4短尺として送信されます。
- ※3 A4として送信されます。
インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)
通信プロトコル | インターネットFAX | SMTP※1(送信)/POP3※2(受信) | |
---|---|---|---|
イントラネットFAX | SMTP※1(送受信) | ||
通信モード | Simpleモード、Fullモード | ||
通信可能用紙サイズ | A3、B4、A4、B5※3、A5※4 | ||
解像度 | モノクロ | 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi※5、300×300dpi※5、400×400dpi※5、600×600dpi※5 | |
対応メールサーバーソフトウエア | 転送用 | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.4 | |
受信用 | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、Qpopper 4.0.19 |
- ※1 SMTP認証および、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
- ※2 APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
- ※3 B4短尺として送信されます。
- ※4 A4として送信されます。
- ※5 相手側受信条件設定により可能です。
IPファクス機能の仕様(オプション)
名称 | IPファクス拡張キット・B1 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※1、B5R※2、A5※2、A5R※2 | |
走査線密度 | 標準モード | FAX仕様に準ずる |
ファインモード | FAX仕様に準ずる | |
スーパーファインモード | FAX仕様に準ずる | |
ウルトラファインモード | FAX仕様に準ずる | |
通信プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
適用回線 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
通信モード | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ |
- ※1 B4短尺で送信されます。
- ※2 A4として送信されます。
認証・品質基準に関するアイコン
省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR®」に対応
地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得
財団法人日本環境協会により、待機時・使用時のエネルギーが少ない、部品を再使用・再資源化でき、廃棄物が少ないなど、環境保全に役立つと認められた製品に与えられる「エコマーク」の認定を取得しています。
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合
国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律「グリーン購入法」。iR-ADV C5500シリーズは、低消費電力や紙資源節約、古紙(再生紙)対応などにより、「グリーン購入法」の定める基準に適合しています。
6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応
環境や人体におよぼす危険を最小化するために、電気・電子機器の生産から処分に至る全段階で、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEという6種の特定化学物質の使用を禁じるRoHS指令に対応。世界中のすべての方に安心してお使いいただける製品を提供することも、キヤノンの大きなテーマです。
「W-NET FAX ダイレクトSMTP HG」に適合
インターネット回線におけるセキュリティー機能の強化に適した「W-NET FAX ダイレクトSMTP HG」に適合しています。
ビジネス用FAXに欠かせない「FASEC1」に準拠
電話回線におけるセキュリティー強化のために制定されたビジネス用途向けFAXのセキュリティーガイドライン「FASEC1」に準拠しています。
統合化したインターフェースの実現を目指す「BMLinkS」に対応
オフィス機器を利用するユーザーの利便性や知的生産性向上のために統合化したインターフェースの実現を目指す「BMLinkS」に対応しています。
電子文書のグローバルスタンダード「Adobe® PDF」に対応
システム環境に左右されず、どのパソコンからでもほぼ同じ状態で文章や写真を閲覧できるファイルフォーマット「Adobe® PDF」に対応しています。
高品質のプリントが可能なページ記述言語「Adobe® PostScript®3™」に準拠
アドビシステムズ社が開発したページ記述言語「Adobe® PostScript®3™」に準拠。プラットホームやOS環境を問わず、高品位な出力が可能です。
Androidモバイル機器から手軽に出力できる「Mopria®プリントサービス」に対応
Mopria®認証を取得しているため、Android 4.4以降のモバイル端末からワイヤレスで接続し印刷することができます。
- ※Mopria®は、Mopria® Allianceの登録商標です。
複合機の設置場所や活用の可能性を大きく広げる「無線LAN」に標準対応
パソコンとケーブルで接続する必要がない無線LANを内蔵。設置する場所の自由度を高め、ネットワークを活かした情報活用の幅を広げます。また、アクセスポイントがない環境でも、ダイレクト接続を実現することでモバイル機器との連携をより身近にします。
関連サービス
複合機/レーザービームプリンターのオンラインサポートシステム「NETEYE」
インターネットにより本体の状況を検知し、速やかなメンテナンスを実現するオンラインサポートシステム。本体ソフトウエアも最新版に自動変更可能です。
中小オフィス向けIT支援サービス「HOME」
「ネットワークセキュリティー」「グループウエア」「IT運用支援」をトータルに提供し、業務のIT化をスピーディーに実現することが可能です。
最適なドキュメント環境を提供する「onBIZZ」
効率的なドキュメント環境を提供するトータルサポートサービス。コスト削減や生産性向上に貢献します。