外付けフィニッシャー未装着時に、本体右に取り付けられる100枚(64g/m²)対応の排紙トレイです。
- HOME
- コピー機ラインナップ
- カラー複合機一覧
- imageRUNNER ADVANCE C5000オプション仕様
imageRUNNER ADVANCE C5560F III/C5550F III/C5540F III/C5535F III
PAPER HANDLING
6Way・最大7,250枚の大容量給紙、多彩な排紙方式に対応します。
- ※ 写真は、iR-ADV C5560に、「2段カセットペディスタル・AM1」、「中綴じフィニッシャー・Y1」、「バッファパスユニット・L1」、「2/4穴パンチャーユニット・A1」、「ペーパーデッキユニット・F1」を装着したものです。
(1)自動原稿送り装置
最大150枚(64g/m²)の原稿を積載可能。両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。
(2)中綴じフィニッシャー・Y1 標準価格420,000円(税別)
コーナー綴じ、2ヵ所綴じで50枚(64g/m²)、中綴じで20枚(64g/m²)ホチキスが可能。針なし/マニュアル綴じにも対応しています。一枚折りにも対応する1ビンフィニッシャーです。
(3)2/4穴パンチャーユニット・A1※ 標準価格60,000円(税別)
ステイプルフィニッシャー・Y1、中綴じフィニッシャー・Y1に装着し、2穴/4穴パンチ機能を拡張できます。
- ※ 取り付けにはステイプルフィニッシャー・Y1または中綴じフィニッシャー・Y1が必要です。
(4)バッファパスユニット・L1 標準価格30,000円(税別)
本体と外付けフィニッシャーを中継するユニットです。
(5)ステイプルフィニッシャー・Y1 標準価格250,000円(税別)
50枚(52~90g/m²)ホチキスに対応し、コーナー綴じ、2ヵ所綴じが可能な2ビンフィニッシャーです。針なし/マニュアル綴じにも対応しています。
(6)インナーフィニッシャー・H1 標準価格120,000円(税別)
本体幅に収まる省スペース設計。50枚(52~90g/m²)ホチキスに対応し、コーナー綴じ、2ヵ所綴じが可能です。
(7)インナー2/4穴パンチャー・B1 標準価格60,000円(税別)
インナーフィニッシャー・H1に装着し、2穴/4穴パンチ機能を拡張できます。
(8)手差し給紙(標準装備)
最大120枚(64g/m²)の給紙が可能です。
(9)給紙カセット(標準装備)
1段に最大640枚(64g/m²)セット可能です。
(10)2段カセットペディスタル・AM1 標準価格150,000円(税別)
A3~A5Rに対応し、1段に最大640枚(64g/m²)セット可能。異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。
(11)ペーパーデッキユニット・F1 標準価格230,000円(税別)
A4までに対応し、最大3,000枚(64g/m²)セット可能なペーパーデッキです。大量出力ニーズに応えます。
(12)インナー2ウェイトレイ・J1 標準価格10,000円(税別)
本体センター排紙部を2つに分け、異なるジョブによる出力の混載を抑止します。
(13)コピートレイ・J2 標準価格6,000円(税別)
(14)大容量カセットペディスタル・A1 標準価格200,000円(税別)
A4に対応し、1段に最大2,850枚(64g/m²)セット可能。
(15)iR-ADVペディスタル・E1 標準価格50,000円(税別)
本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。
(16)iR-ADVキャスタープレート・E1 標準価格30,000円(税別)
デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。
コピートレイ・J2 | インナー2ウェイトレイ・J1 | インナーフィニッシャー・H1 | ステイプルフィニッシャー・Y1 | 中綴じフィニッシャー・Y1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
針なしとじ | 最大可能枚数 | - | - | ○(5枚※1) | ○(5枚※1) | ○(5枚※1) |
マニュアルステイプル | 最大可能枚数 | - | - | ○(45枚※2) | ○(50枚※3) | ○(50枚※3) |
ステイプル枚数 | 最大可能枚数 | - | - | ○(50枚※4) | ○(50枚※4) | ○(50枚※4) |
2穴/4穴パンチ | - | - | 2/4穴※5 | 2/4穴※6 | 2/4穴※6 | |
中綴じ | 最大可能枚数 | - | - | - | - | ○(20枚※7) |
トレイ容量 | トレイA | 100枚※8 | 250枚※8 | 500枚※9 | 250枚※9 | 250枚※9 |
トレイB | - | 100枚※8 | 45枚※9 | 3,000枚※9 | 3,000枚※9 | |
トレイC | - | - | - | 100枚※4 | 100枚※4 |
- ※1 52~64g/m²紙使用時
- ※2 64g/m²紙使用時
- ※3 90g/m²紙使用時
- ※4 52~90g/m²紙使用時
- ※5 インナー2/4穴パンチャー・B1が必要です。
- ※6 2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。
- ※7 52~84.1g/m²紙使用時
- ※8 80g/m²紙使用時
- ※9 81.4g/m²紙使用時
2段カセットペディスタル・AM1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(98×182~304.8×457.2mm) |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 640枚(64g/m²)×2段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 620mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)※1/約22.5kg |
本体接続時の占有寸法 | 620mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 本体装着時
大容量カセットペディスタル・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 2,850枚(64g/m²)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 620mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)※1/約30kg |
本体接続時の占有寸法 | 620mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 本体装着時
ペーパーデッキユニット・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4、B5 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 3,000枚(64g/m²)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 344mm(幅)×630mm(奥行)×440mm(高さ)※1/約31kg |
本体接続時の占有寸法 | 964mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 本体装着時
コピートレイ・J2の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、 ユーザー設定サイズ(139.7×182mm~304.8×457.2mm) |
---|---|
積載容量※1 | 100枚(80g/m²) |
大きさ/質量 | 258mm(幅)×373mm(奥行)×97mm(高さ)/約0.5kg |
本体接続時の占有寸法※2 | 1062mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 A4サイズ積載時
- ※2 補助トレイを伸ばした状態
インナー2/4穴パンチャー・B1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約2,500枚(68g/m²)、4穴:約2,500枚(80g/m²) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約4.2kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
- ※1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
インナーフィニッシャー・H1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類※1 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~ 300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105 g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHP、第二原図(64~ 81g/m²)、ラベル用紙、タブ紙(91~220g/m²)、ボンド紙(82~99g/m²)、和紙(93g/m²)、コート紙(106~256 g/m²)、封筒(75~105g/m²)、はがき(164~220g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:45枚(81.4g/m²) SRA3、A3、B4、A4R、B5R:45枚(81.4g/m²) |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:500枚(81.4g/m²) SRA3、A3、B4、A4R、B5R:250枚(81.4g/m²) |
|
ホチキス: A4、B5:30部 A3、B4、A4R:30部 針なしとじ時: A4、A3:30部 |
||
ホチキス | ホチキス可能枚数※1 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時:A4、B5:50枚(52~90 g/m²)、A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m²)マニュアルステイプル時:45枚(64g/m²) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※2 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m²)、4枚(65~81.4g/m²)、3枚(81.5~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4、B4、B5 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²) | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下 ※1ヵ所綴じ | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より接続 | |
大きさ/質量 | 466mm(幅)×525mm(奥行)×225mm(高さ)/約8.6kg | |
本体接続時の占有寸法※3 | 1,066mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- ※2 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
- ※3 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105 g/m²)、色紙(64~81g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、コート紙(105~256g/m²)、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) |
|
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約10,000枚(68g/m²)、4穴:約5,000枚(80g/m²) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ | フィニッシャーに内蔵 | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
- ※1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
ステイプルフィニッシャー・Y1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 上トレイ:52~256g/m²、下トレイ:52~300g/m² | |
用紙種類※1 | 本体通紙可能メディアすべて or 上トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~256g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105 g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHP フィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙(82~99 g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256 g/m²)、はがき、往復はがき、4面はがき、和紙(93g/m²) 下トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHP フィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(縦送り)、和紙(93g/m²) |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:250枚(81.4g/m²) A3、B4、A4R、B5R:125枚(81.4g/m²) |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:3,000枚※2(81.4g/m²) A3、B4、A4R、B5R:1,500枚(81.4g/m²) |
|
ホチキス: A4、B5:3,000枚 A3、B4、A4R:1,500枚 針なしとじ時: A4:200部 A3:100部 |
||
ホチキス | ホチキス可能枚数※3 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時 A4、B5:50枚(52~90g/m²)、A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時 50枚(90g/m²) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※4 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m²)、4枚(65~81.4g/m²)、3枚(81.5~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²) | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下 ※1ヵ所綴じ | |
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、B4、A4、B5 下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より接続 | |
大きさ/質量 | 637mm(幅)×623mm(奥行)×1,142mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約31kg | |
本体接続時の占有寸法※5 | 1,585mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 薄紙(52~59g/m²)の両面除く。
- ※2 薄紙(52~59g/m²)の場合は1,500枚。
- ※3 標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- ※4 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
- ※5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。
中綴じフィニッシャー・Y1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 上トレイ:52~256g/m² 下トレイ:52~300g/m² |
|
用紙種類※1 | 本体通紙可能メディアすべて or 上トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~256g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105 g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHPフィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙(82~99 g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256 g/m²)、はがき、往復はがき、4面はがき、和紙(93g/m²) 下トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105 g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHP フィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙(82~99 g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256 g/m²)、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(縦送り)、和紙(93g/m²) |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:250枚 SRA3、A3、B4、A4R、B5R:125枚 |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:3,000枚※2 SRA3、A3、B4、A4R、B5R:1,500枚 |
|
ホチキス: A4、B5:3,000枚 A3、B4、A4R:1,500枚 針なしとじ時: A4:200部 A3:100部 |
||
中綴じ部 | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる)1枚~5枚※3/25部、6枚~10枚※3/15部、その他/10部 | |
サドル折り (未綴じ) |
最大3枚(52~105g/m²)※3 | |
ホチキス | ホチキス可能枚数※4 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時 A4、B5:50枚(52~90g/m²)、A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時 50枚(90g/m²) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※5 | 20枚(52~81.4g/m²)(表紙として最大256g/m²までの用紙を1枚含む) | |
針なしとじ※6 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m²)、4枚(65~81.4g/m²)、3枚(81.5~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²) | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下 ※1ヵ所綴じ | |
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、B4、A4、B5、下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より接続 | |
大きさ/質量 | 637mm(幅)×623mm(奥行)×1,142mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約57kg | |
本体接続時の占有寸法※7 | 1,585mm(幅)×742mm(奥行) |
- ※1 薄紙(52~59g/m²)の両面除く。
- ※2 薄紙(52~59g/m²)の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方。
- ※3 非コート紙時
- ※4 標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- ※5 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※6 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
- ※7 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。