エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的としたプログラムである、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
- HOME
- コピー機ラインナップ
- モノクロ複合機一覧オフィス向け
- imageRUNNER ADVANCE 4000シリーズ仕様
imageRUNNER ADVANCE 4545 II/4535 II/4525 II
本体商品構成
iR-ADV 4545 II |
iR-ADV 4545F II |
iR-ADV 4535 II |
iR-ADV 4535F II |
iR-ADV 4525 II |
iR-ADV 4525F II |
|
---|---|---|---|---|---|---|
COPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SCAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FAX | OP | ○ | OP | ○ | OP | ○ |
BOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADVANCED BOX |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MEAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADF | 両面同時読み取り | 両面反転読み取り | ||||
自動両面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Network | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
基本仕様/コピー機能
名称 | iR-ADV 4545 II/4545F II |
iR-ADV 4535 II/4535F II |
iR-ADV 4525 II/4525F II |
|
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1200dpi×1200dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | A3※1、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ※3(98×148~297×431.8mm)、はがき※2、往復はがき※2、4面はがき※2、封筒※2(角形2号、洋形長3号、長形3号) | ||
画像欠け幅 | 先端:4+1.5/-1.0mm、左右各:2.5±1.5mm(両面:2.5±2.0)、後端:2.5mm | |||
用紙坪量 | カセット:60~128g/m²、手差し:52~220g/m²※4 | |||
ウォーム アップタイム※5 |
主電源立ち上げ時 | 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 24秒以下(室温20度)※6 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 30秒以下(室温20度) |
||
スリープモードからの立ち上げ時 | 10秒以下(室温20度) | |||
ファーストコピータイム (室温20~30度) |
3.8秒 | 5.2秒 | ||
連続複写速度 | A3 | 22枚/分 | 22枚/分 | 15枚/分 |
B4 | 25枚/分 | 25枚/分 | 13枚/分 | |
A4 | 45枚/分 | 35枚/分 | 25枚/分 | |
B5 | 45枚/分 | 35枚/分 | 25枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25 | ||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | |||
給紙方式/給紙容量(64g/m²) | カセット | 680枚×2+680枚×2カセット(2段カセットペディスタル・AN1) 680枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットペディスタル・B1) |
||
手差し | 100枚 | |||
デッキ | 3,000枚(ペーパーデッキユニット・F1) | |||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100V、10.6A、50/60Hz | AC100V、8.5A、50/60Hz | ||
最大消費電力 | 1.4kW以下 | |||
エネルギー消費効率(複合機)※7 | 129kWh/年(区分名:c) | 104kWh/年(区分名:c) | 59kWh/年(区分名:c) | |
標準消費電力量(TEC) | 2.4kWh | 1.9kWh | 1.1kWh | |
大きさ(ADFを含む) | 587mm(幅)×740mm(奥行)×945mm(高さ)※8 | 587mm(幅)×750mm(奥行)×926mm(高さ)※8 | ||
質量(ADFを含む) | iR-ADV 4545 II/4535 II:約86.6kg、4545F II/4535F II:約87.1kg、 4525 II:約81.3kg、4525F II:約81.8kg |
|||
機械占有寸法 (ADFを含む) |
889mm(幅)×740mm(奥行) | 889mm(幅)×750mm(奥行) | ||
メモリー容量 | RAM:3GB、HDD:標準:250GB、最大:1TB |
- ※1カセット1は非対応
- ※2手差しトレイのみ給紙可能
- ※31段目給紙カセットは139.7×182mm~297×390mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182mm~297×431.8mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- ※452~59g/m²は、送り方向縦目のみ
- ※5使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- ※6使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- ※7省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値
- ※8オプションの2段カセットペディスタル・AN1/大容量カセットペディスタル・B1を装着時の高さはiR-ADV 4545 II/4545F II/4535 II/4535F IIは1,193mm、iR-ADV 4525 II/4525F IIは1,174mmです。
両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様(標準装備)※1
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R |
原稿坪量 | 片面原稿:モノクロ 38※2~157g/m²、カラー 64~157g/m² 両面原稿:モノクロ 50~157g/m²、カラー 64~157g/m² |
|
原稿の収容可能枚数 | 150枚(80g/m²) | |
原稿読取速度(A4ヨコ) | 片面読取 | カラー/モノクロ共:80ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ:60/80ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面同時読取 | カラー/モノクロ共:160ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ:80/150ページ/分(600dpi×600dpi) |
- ※1搭載機種:iR-ADV 4545 II/4545F II/4535 II/4535F II
- ※238~42g/m²未満は幅257mm(B5サイズ)以上、かつ1枚搬送
両面反転読み取り自動原稿送り装置の仕様(標準装備)※1
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R |
原稿坪量 | 片面原稿:モノクロ 38※2~128g/m²、カラー 64~128g/m² 両面原稿:モノクロ 50~128g/m²、カラー 64~128g/m² |
|
原稿の収容可能枚数 | 100枚(80g/m²) | |
原稿読取速度(A4ヨコ) | 片面読取 | カラー/モノクロ共:70ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共:51ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面反転読取 | ラー/モノクロ共:35ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共:25.5ページ/分(600dpi×600dpi) |
- ※1搭載機種:iR-ADV 4525 II/4525F II
- ※238~42g/m²未満は1枚搬送のみ
アドバンスドボックスの仕様(標準装備)
ディスク容量 | 標準:16GB、最大:480GB |
---|---|
最大パス長 | 256文字(半角/全角共) |
一階層の最大ファイル数 | 1,000個(フォルダーを含む) |
最大ファイル数 | 10万個(フォルダーを含む) |
1ファイルの最大サイズ | 2GB |
最大同時接続クライアント数 | SMB:64、WebDAV:3 |
クライアントOS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10 |
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
---|---|---|
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016、Mac OS X(10.7以降) |
|
内蔵フォント | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)LIPS V拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+) | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016 |
|
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Dutch、Swiss、Symbol | |
その他 | ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
PSプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)PS拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3™ | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | ドライバー | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016、Mac OS X(10.7以降) |
PPD | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10、Mac OS X(10.3.9以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 用紙の端から上下左右の余白4mm |
プルスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
75、150、200、300、400、600dpi(75~600dpiまで1dpi単位の設定可能) |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016 |
ドライバー | TWAIN準拠/WIA準拠 |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレイスケール |
プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi) |
カラー:80枚/分、モノクロ:80枚/分 | |
インターフェース | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
対応プロトコル | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV、SMTP | |
対応OS/アプリケーション | SMB | Windows Vista®SP2/Windows®7/Windows®8/ Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2003 R2 SP2/Windows®Server2008/Windows Server2008 R2 SP1/Windows®Server2012/Windows Server2012 R2/Windows®Server2016/Red Hat Linux 9/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 |
FTP | Windows Vista®SP2/Windows®Server2008 SP2/Windows®Server2008 R2 SP1:Internet Information Services 7.5/Windows®7:Internet Information Services 7.5/Windows®8/Windows®Server2012:Internet Information Services 8.0/Windows®8.1/Windows®Server2012 R2: Internet Information Services 8.5/Windows®10/Windows®Server2016:Internet Infomation Services 10/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/Solaris10/Red Hat Linux 9 |
|
WebDAV | Windows Vista®SP2/Windows®Server 2008 SP1/ Windows®Server 2008 R2 SP1:Internet Information Services 7.5/Windows®7:Internet Information Services 7.5/ Windows®8/Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0/Windows®8.1/Windows®Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5/Windows®10/Windows®Server2016:Internet Infomation Services 10、Mac OS X Server(10.9/10.10/10.11/10.12/10.13)、Solaris 10、Red Hat Linux 9 |
|
SMTP | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.4 | |
出力フォーマット | シングルページ | TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)※1 |
マルチページ | TIFF(MMR)/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)※1 | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 |
- ※1オプションが必要です。
スーパーG3FAX機能の仕様(オプション)
適用回線※1 | 加入電話回線網、ファクシミリ通信網(Fネット) | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | 8ドット/mm×3.85ライン/mm |
ファインモード | 8ドット/mm×7.7ライン/mm | |
スーパーファインモード | 8ドット/mm×15.4ライン/mm | |
ウルトラファインモード | 16ドット/mm×15.4ライン/mm | |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | SuperG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3 | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R | |
電送時間 | JBIG:約2.6秒 | |
FAXドライバー | インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/ Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008/ Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016、 Mac OS X(10.7以降) |
- ※1IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入 電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
- ※2B4短尺として送信されます。
- ※3A4として送信されます。
IPファクス機能の仕様(オプション)
送信原稿サイズ | スーパーG3FAX仕様に準ずる | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
ファインモード | スーパーG3FAX仕様に準ずる | |
スーパーファインモード | スーパーG3FAX仕様に準ずる | |
ウルトラファインモード | スーパーG3FAX仕様に準ずる | |
通信プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
適用回線 | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
通信モード | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ |
インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)
通信プロトコル | インターネットFAX | SMTP※1(送信)/POP3※2(受信) |
---|---|---|
イントラネットFAX | SMTP※1(送受信) | |
通信モード | Simpleモード、Fullモード | |
通信可能用紙サイズ | A3、B4、A4、B5※3、A5※4 | |
解像度 | モノクロ | 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi※5、300×300dpi※5、400×400dpi※5、600×600dpi※5 |
対応メールサーバー ソフトウエア |
転送用 | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.4 |
受信用 | Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Lotus Domino R7.0/Qpopper 4.0.19 |
- ※1SMTP認証および、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
- ※2APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
- ※3B4短尺として送信されます。
- ※4A4として送信されます。
- ※5相手側受信条件設定により可能です。
無線LANの仕様(標準装備)
準拠規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | |
---|---|---|
伝送方式 | IEEE 802.11b(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g(変調方式:OFDM方式) IEEE 802.11n(変調方式:OFDM方式) |
|
周波数範囲 | 2.412~2.472GHz | |
セキュリティー (暗号方式) |
インフラ ストラクチャー モード時 |
128(104)/64(40)bit WEP WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) |
アクセス ポイント モード時 |
WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
設定方法 | WPS(Wi-Fi Protected Setup)、手動設定 |
認証・品質基準に関するアイコン
省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR®」に対応
地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得
財団法人日本環境協会により、待機時・使用時のエネルギーが少ない、部品を再使用・再資源化でき、廃棄物が少ないなど、環境保全に役立つと認められた製品に与えられる「エコマーク」の認定を取得しています。
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合
国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律「グリーン購入法」。iR-ADV 4500シリーズは、低消費電力や紙資源節約、古紙(再生紙)対応などにより、「グリーン購入法」の定める基準に適合しています。
6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応
環境や人体におよぼす危険を最小化するために、電気・電子機器の生産から処分に至る全段階で、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEという6種の特定化学物質の使用を禁じるRoHS指令に対応。世界中のすべての方に安心してお使いいただける製品を提供することも、キヤノンの大きなテーマです。
「W-NET FAX ダイレクトSMTP HG」に適合
インターネット回線におけるセキュリティー機能の強化に適した「W-NET FAX ダイレクトSMTP HG」に適合しています。
ビジネス用FAXに欠かせない「FASEC1」に準拠
電話回線におけるセキュリティー強化のために制定されたビジネス用途向けFAXのセキュリティーガイドライン「FASEC1」に準拠しています。
統合化したインターフェースの実現を目指す「BMLinkS」に対応
オフィス機器を利用するユーザーの利便性や知的生産性向上のために統合化したインターフェースの実現を目指す「BMLinkS」に対応しています。
電子文書のグローバルスタンダード「Adobe® PDF」に対応
システム環境に左右されず、どのパソコンからでもほぼ同じ状態で文章や写真を閲覧できるファイルフォーマット「Adobe® PDF」に対応しています。
高品質のプリントが可能なページ記述言語「Adobe® PostScript®3™」に準拠
アドビシステムズ社が開発したページ記述言語「Adobe® PostScript®3™」に準拠。プラットホームやOS環境を問わず、高品位な出力が可能です。
Androidモバイル機器から手軽に出力できる「Mopria®プリントサービス」に対応
Mopria®認証を取得しているため、Android 4.4以降のモバイル端末からワイヤレスで接続し印刷することができます。
- ※Mopria®は、Mopria® Allianceの登録商標です。
複合機の設置場所や活用の可能性を大きく広げる「無線LAN」に標準対応
パソコンとケーブルで接続する必要がない無線LANを内蔵。設置する場所の自由度を高め、ネットワークを活かした情報活用の幅を広げます。また、アクセスポイントがない環境でも、ダイレクト接続を実現することでモバイル機器との連携をより身近にします。
関連サービス
複合機/レーザービームプリンターのオンラインサポートシステム「NETEYE」
インターネットにより本体の状況を検知し、速やかなメンテナンスを実現するオンラインサポートシステム。本体ソフトウエアも最新版に自動変更可能です。
中小オフィス向けIT支援サービス「HOME」
「ネットワークセキュリティー」「グループウエア」「IT運用支援」をトータルに提供し、業務のIT化をスピーディーに実現することが可能です。
最適なドキュメント環境を提供する「onBIZZ」
効率的なドキュメント環境を提供するトータルサポートサービス。コスト削減や生産性向上に貢献します。